The firefighter's "user interface".
The Butterfly Valve from South Park is available with a handle or hand wheel, with a hard coat finish and aluminum swivel and flange. When ordering be sure to order CT (customer thread) and specify your thread if ordering a different thread other than the national standard thread of NST. See chart for details.
South Park Corporation Butterfly Valves With Hose Or Pipe Threads
Part # | Description |
BV7840AH | 4 NST F SWIVEL X 4 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7840MH | 4 CT F SWIVEL X 4 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-40AH | 4 NST F SWIVEL X 4 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-40MH | 4 CT F SWIVEL X 4 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7841AH | 4 NPT F (RIGID) X 4 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7841MH | 4 NPT F (RIGID) X 4 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-41AH | 4 NPT F (RIGID) X 4 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-41MH | 4 NPT F (RIGID) X 4 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7842AH | 4 NPT F (RIGID) X 4.5 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7842MH | 4 NPT F (RIGID) X 4.5 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-42AH | 4 NPT F (RIGID) X 4.5 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-42MH | 4 NPT F (RIGID) X 4.5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7843AH | 4 NPT F (RIGID) X 5 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7843MH | 4 NPT F (RIGID) X 5 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-43AH | 4 NPT F (RIGID) X 5 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-43MH | 4 NPT F (RIGID) X 5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7845AH | 4.5 NST F SWIVEL X 4.5 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7845MH | 4.5 CT F SWIVEL X 4.5 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-45AH | 4.5 NST F SWIVEL X 4.5 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-45MH | 4.5 CT F SWIVEL X 4.5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-48AH | 5 NST F SWIVEL X 4.5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7848AH | 4.5 CT F SWIVEL X 4.5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7850AH | 5 NST F SWIVEL X 4.5 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7850MH | 5 CT F SWIVEL X 4.5 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-50AH | 5 NST F SWIVEL X 4.5 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-50MH | 5 CT F SWIVEL X 4.5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7854AH | 5 NPT F (RIGID) X 4.5 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7854MH | 5 NPT F (RIGID) X 4.5 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-54AH | 5 NPT F (RIGID) X 4.5 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-54MH | 5 NPT F (RIGID) X 4.5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7855AH | 5 NST F SWIVEL X 5 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7855MH | 5 CT F SWIVEL X 5 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-55AH | 5 NST F SWIVEL X 5 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-55MH | 5 CT F SWIVEL X 5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7858AH | 5 NPT F (RIGID) X 5 NST M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV7858MH | 5 NPT F (RIGID) X 5 CT M, 5" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-58AH | 5 NPT F (RIGID) X 5 NST M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-58MH | 5 NPT F (RIGID) X 5 CT M, 5" VALVE, HANDWHEEL |
BV7860AH | 6 NST F SWIVEL X 4 NST M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV7860MH | 6 CT F SWIVEL X 4 CT M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-60AH | 6 NST F SWIVEL X 4 NST M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-60MH | 6 CT F SWIVEL X 4 CT M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV7864AH | 6 NST F SWIVEL X 4.5 NST M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV7864MH | 6 CT F SWIVEL X 4.5 CT M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-64AH | 6 NST F SWIVEL X 4.5 NST M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-64MH | 6 CT F SWIVEL X 4.5 CT M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV7865AH | 6 NST F SWIVEL X 5 NST M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV7865MH | 6 CT F SWIVEL X 5 CT M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-65AH | 6 NST F SWIVEL X 5 NST M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-65MH | 6 CT F SWIVEL X 5 CT M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV7866AH | 6 NST F SWIVEL X 6 NST M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV7866MH | 6 CT F SWIVEL X 6 CT M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-66AH | 6 NST F SWIVEL X 6 NST M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-66MH | 6 CT F SWIVEL X 6 CT M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV7870AH | 6 NPT F (RIGID) X 4.5 NST M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV7870MH | 6 NPT F (RIGID) X 4.5 CT M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-70AH | 6 NPT F (RIGID) X 4.5 NST M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-70MH | 6 NPT F (RIGID) X 4.5 CT M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV7872AH | 6 NPT F (RIGID) X 5 NST M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV7872MH | 6 NPT F (RIGID) X 5 CT M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-72AH | 6 NPT F (RIGID) X 5 NST M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-72MH | 6 NPT F (RIGID) X 5 CT M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV7874AH | 6 NPT F (RIGID) X 6 NST M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV7874MH | 6 NPT F (RIGID) X 6 CT M, 6" VALVE, CP HANDLE |
BV78H-74AH | 6 NPT F (RIGID) X 6 NST M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
BV78H-74MH | 6 NPT F (RIGID) X 6 CT M, 6" VALVE, HANDWHEEL |
Sponsored Links:
Font Size:
Switch views:
What's this?