PRODUCTS > Fire Service Tools > Non-Sparking Tools > Wrenches & Sockets > AMPCO Socket, 6-point, Metric
Gain leverage
Note: 12 pt., Deep-well, Impact, and special sizes are available upon request.
AMPCO Socket, 6-point, Metric
Number | a inch | s mm | l mm | Weight g |
SS-1/4D4MM | (1/4) | 4 | 14 | 11 |
SS-1/4D4.5MM | 4.5 | 14 | 11 | |
SS-1/4D5MM | 5 | 14 | 12 | |
SS-1/4D5.5MM | 5.5 | 14 | 12 | |
SS-1/4D6MM | 6 | 14 | 12 | |
SS-1/4D7MM | 7 | 14 | 13 | |
SS-1/4D8MM | 8 | 16 | 15 | |
SS-1/4D9MM | 9 | 16 | 17 | |
SS-1/4D10MM | 10 | 17 | 18 | |
SS-1/4D11MM | 11 | 17 | 24 | |
SS-1/4D12MM | 12 | 21 | 32 | |
SS-1/4D13MM | 13 | 21 | 32 | |
SS-1/4D14MM | 14 | 22 | 40 | |
SS-1/2D6MM | (1/2) | 6 | 30 | 65 |
SS-1/2D7MM | 7 | 30 | 65 | |
SS-1/2D8MM | 8 | 30 | 65 | |
SS-1/2D9MM | 9 | 30 | 65 | |
SS-1/2D10MM | 10 | 30 | 75 | |
SS-1/2D11MM | 11 | 30 | 75 | |
SS-1/2D12MM | 12 | 30 | 75 | |
SS-1/2D13MM | 13 | 30 | 75 | |
SS-1/2D14MM | 14 | 30 | 80 | |
SS-1/2D15MM | 15 | 30 | 85 | |
SS-1/2D16MM | 16 | 37 | 85 | |
SS-1/2D17MM | 17 | 37 | 100 | |
SS-1/2D18MM | 18 | 37 | 100 | |
SS-1/2D19MM | 19 | 37 | 110 | |
SS-1/2D20MM | 20 | 37 | 110 | |
SS-1/2D21MM | 21 | 38 | 125 | |
SS-1/2D22MM | 22 | 38 | 140 | |
SS-1/2D23MM | 23 | 38 | 140 | |
SS-1/2D24MM | 24 | 38 | 180 | |
SS-1/2D25MM | 25 | 38 | 180 | |
SS-1/2D26MM | 26 | 38 | 220 | |
SS-1/2D27MM | 27 | 38 | 220 | |
SS-1/2D28MM | 28 | 41 | 230 | |
SS-1/2D29MM | 29 | 41 | 260 | |
SS-1/2D30MM | 30 | 41 | 260 | |
SS-1/2D32MM | 32 | 41 | 260 | |
SS-3/4D30MM | (3/4) | 30 | 48 | 300 |
SS-3/4D33MM | 33 | 50 | 350 | |
SS-3/4D34MM | 34 | 50 | 350 | |
SS-3/4D35MM | 35 | 50 | 350 | |
SS-3/4D36MM | 36 | 50 | 400 | |
SS-3/4D37MM | 37 | 52 | 400 | |
SS-3/4D38MM | 38 | 52 | 450 | |
SS-3/4D41MM | 41 | 52 | 450 | |
SS-3/4D42MM | 42 | 57 | 550 | |
SS-3/4D46MM | 46 | 57 | 600 | |
SS-3/4D47MM | 47 | 62 | 600 | |
SS-3/4D50MM | 50 | 62 | 700 | |
SS-3/4D52MM | 52 | 67 | 700 | |
SS-3/4D55MM | 55 | 67 | 850 | |
SS-3/4D60MM | 60 | 73 | 850 | |
SS-1D41MM | 1 | 41 | 65 | 1000 |
SS-1D46MM | 46 | 71 | 1000 | |
SS-1D50MM | 50 | 83 | 1250 | |
SS-1D55MM | 55 | 87 | 1350 | |
SS-1D60MM | 60 | 87 | 1500 | |
SS-1D65MM | 65 | 87 | 2000 | |
SS-1D70MM | 70 | 100 | 2500 | |
SS-1D75MM | 75 | 111 | 3100 | |
SS-1D80MM | 80 | 111 | 3900 | |
SS-1D85MM | 85 | 119 | 4300 | |
SS-1D90MM | 90 | 119 | 4400 | |
SS-1D95MM | 95 | 119 | 4500 | |
SS-1D100MM | 100 | 132 | 4600 |
Sponsored Links:
Home | Products | About Us | Contact Us | Search | Site Map
Privacy Policy | Promo Policy | Shipping Policy | Tax Exempt Policy & W-9 Form | Disclaimer | Feedback
© Copyright 1997-2021 Columbus Supply. All Rights Reserved.
Font Size:
Switch views:
What's this?