PRODUCTS > Fire Service Tools > Non-Sparking Tools > Screwdrivers > AMPCO Hex Nut Driver, Metric
What, you thought they drove themselves?
AMPCO Hex Nut Driver, Metric
Number | s mm | a mm | l mm | Weight g |
8040 | 3.5 | 85 | 175 | 55 |
8042 | 4 | 85 | 180 | 55 |
8044 | 4.5 | 85 | 180 | 60 |
8046 | 5 | 85 | 185 | 60 |
8048 | 5.5 | 90 | 190 | 65 |
8050 | 6 | 90 | 190 | 65 |
8052 | 6.5 | 90 | 190 | 80 |
8054 | 7 | 100 | 200 | 80 |
8056 | 7.5 | 100 | 200 | 100 |
8058 | 8 | 100 | 210 | 100 |
8060 | 9 | 100 | 210 | 115 |
8062 | 10 | 110 | 220 | 115 |
8064 | 11 | 110 | 220 | 130 |
8066 | 12 | 110 | 230 | 170 |
8068 | 13 | 110 | 230 | 210 |
8070 | 14 | 120 | 240 | 210 |
8072 | 15 | 120 | 240 | 235 |
8074 | 16 | 130 | 250 | 235 |
8076 | 17 | 130 | 250 | 240 |
Sponsored Links:
Home | Products | About Us | Contact Us | Search | Site Map
Privacy Policy | Promo Policy | Shipping Policy | Tax Exempt Policy & W-9 Form | Disclaimer | Feedback
© Copyright 1997-2021 Columbus Supply. All Rights Reserved.
Font Size:
Switch views:
What's this?