PRODUCTS > Fire Service Tools > Non-Sparking Tools > Hammers & Sledges > AMPCO Ball Peen Hammer
If I had one, well, I would in the morning.
AMPCO Ball Peen Hammer
Number | Head Weight g | l mm | Weight g | Head Weight lb | l inch | Weight lb |
H-00FG | 115 | 250 | 181 | 0.25 | 9(3/4) | 0.4 |
H-1FG | 340 | 356 | 590 | 0.75 | 14 | 1.3 |
H-2FG | 455 | 356 | 726 | 1 | 14 | 1.6 |
H-3FG | 680 | 356 | 907 | 1.5 | 14 | 2 |
H-4FG | 905 | 356 | 1179 | 2 | 14 | 2.6 |
H-5FG | 1020 | 356 | 1315 | 2.25 | 14 | 2.9 |
H-6FG | 1245 | 356 | 1451 | 2.75 | 14 | 3.2 |
Sponsored Links:
Home | Products | About Us | Contact Us | Search | Site Map
Privacy Policy | Promo Policy | Shipping Policy | Tax Exempt Policy & W-9 Form | Disclaimer | Feedback
© Copyright 1997-2021 Columbus Supply. All Rights Reserved.
Font Size:
Switch views:
What's this?