PRODUCTS > Fire Service Tools > Non-Sparking Tools > Chisels & Caulking Tools > AMPCO Hand Chisel
What our abs are cut and sealed with (so they don't leak).
AMPCO Hand Chisel
Number | a mm | s mm | l mm | Weight g | a inch | s inch | l inch | Weight lb |
C-12b | 6 | 6 | 133 | 3.5 | (1/4) | (1/4) | 5(1/4) | 0.08 |
C-12a | 11 | 10 | 140 | 92 | (7/16) | (3/8) | 5(3/4) | 0.16 |
C-12 | 14 | 13 | 152 | 165 | (9/16) | (1/2) | 6(1/2) | 0.3 |
C-13 | 19 | 17 | 155 | 280 | (3/4) | (5/8) | 6 | 0.54 |
C-14 | 21 | 19 | 203 | 480 | (13/16) | (3/4) | 8 | 0.9 |
C-15 | 17 | 17 | 232 | 425 | (11/16) | (5/8) | 9(1/8) | 0.82 |
C-16 | 19 | 19 | 225 | 560 | (3/4) | (3/4) | 9 | 1.06 |
C-17 | 22 | 22 | 225 | 745 | (7/8) | (7/8) | 9 | 1.5 |
C-18 | 27 | 25 | 235 | 870 | 1(1/16) | 1 | 9(1/4) | 1.64 |
C-19 | 50 | 32 | 270 | 1900 | 2 | 1(1/4) | 10(5/8) | 3.66 |
C-20 | 13 | 13 | 305 | 360 | (9/16) | (1/2) | 12 | 0.72 |
C-21 | 22 | 19 | 310 | 780 | (7/8) | (3/4) | 12 | 1.48 |
C-22 | 19 | 13 | 355 | 380 | (3/4) | (1/2) | 14(1/2) | 0.92 |
C-23 | 25 | 25 | 460 | 2000 | 1 | 1 | 18 | 3.62 |
C-24 | 25 | 22 | 760 | 2900 | 1 | (7/8) | 30 | 5.52 |
Sponsored Links:
Home | Products | About Us | Contact Us | Search | Site Map
Privacy Policy | Promo Policy | Shipping Policy | Tax Exempt Policy & W-9 Form | Disclaimer | Feedback
© Copyright 1997-2021 Columbus Supply. All Rights Reserved.
Font Size:
Switch views:
What's this?