PRODUCTS > Fire Service Tools > Non-Sparking Tools > Wrenches & Sockets > AMPCO Box End Wrench, 12-Point, Standard
Gain leverage
AMPCO Box End Wrench, 12-Point, Standard
Number | s inch | l inch | Weight lb |
4600 | (1/2) | 5(1/4) | 0.14 |
4602 | (9/16) | 5(1/4) | 0.14 |
4604 | (19/32) | 5(1/4) | 0.14 |
4606 | (5/8) | 6 | 0.2 |
4608 | (11/16) | 6 | 0.2 |
4610 | (3/4) | 6(3/4) | 0.28 |
4612 | (25/32) | 6(3/4) | 0.28 |
4614 | (13/16) | 7(1/2) | 0.35 |
4616 | (7/8) | 7(1/2) | 0.35 |
4618 | (15/16) | 8(1/2) | 0.55 |
4620 | (31/32) | 8(1/2) | 0.55 |
4622 | 1 | 8(1/2) | 0.55 |
4624 | 1(1/16) | 9 | 0.62 |
4626 | 1(1/8) | 9 | 0.62 |
4628 | 1(3/16) | 10 | 0.82 |
4630 | 1(1/4) | 10(1/2) | 0.88 |
4632 | 1(5/16) | 11(1/2) | 1.35 |
4634 | 1(3/8) | 11(1/2) | 1.35 |
4636 | 1(7/16) | 11(1/2) | 1.35 |
4638 | 1(1/2) | 11(1/2) | 1.35 |
4640 | 1(9/16) | 13 | 1.65 |
4642 | 1(5/8) | 13 | 1.65 |
4644 | 1(11/16) | 13 | 1.65 |
4646 | 1(3/4) | 14(1/4) | 2.32 |
4648 | 1(13/16) | 14(1/4) | 2.32 |
4650 | 1(7/8) | 14(1/4) | 2.32 |
4652 | 2 | 15(3/4) | 3.09 |
4654 | 2(1/16) | 15(3/4) | 3.09 |
4656 | 2(1/8) | 17(1/4) | 3.75 |
4658 | 2(3/16) | 17(1/4) | 3.75 |
4660 | 2(1/4) | 17(1/4) | 3.75 |
4662 | 2(5/16) | 18(3/4) | 4.19 |
4664 | 2(3/8) | 18(3/4) | 4.19 |
4666 | 2(7/16) | 18(3/4) | 4.19 |
4668 | 2(1/2) | 20 | 4.19 |
4670 | 2(9/16) | 20 | 5.07 |
4672 | 2(3/4) | 21(3/4) | 6.39 |
4674 | 2(15/16) | 23(1/4) | 6.73 |
4676 | 3 | 23(1/4) | 6.73 |
4678 | 3(1/8) | 24(1/2) | 10.36 |
4680 | 3(3/8) | 26 | 10.36 |
4682 | 3(1/2) | 27(1/2) | 12.79 |
4684 | 3(3/4) | 27(1/2) | 12.79 |
Sponsored Links:
Home | Products | About Us | Contact Us | Search | Site Map
Privacy Policy | Promo Policy | Shipping Policy | Tax Exempt Policy & W-9 Form | Disclaimer | Feedback
© Copyright 1997-2021 Columbus Supply. All Rights Reserved.
Font Size:
Switch views:
What's this?