PRODUCTS > Fire Service Tools > Non-Sparking Tools > Wrenches & Sockets > AMPCO Striking Box Wrench, 6-Point
Gain leverage
AMPCO Striking Box Wrench, 6-Point
Number | s inch | l inch | Weight lb |
WS-1808 | 1(1/4) | 6(1/2) | 1.2 |
WS-1808A | 1(5/16) | 7(1/2) | 1.52 |
WS-1809 | 1(7/16) | 7(1/2) | 1.44 |
WS-1809A | 1(1/2) | 8(3/4) | 2.54 |
WS-1810 | 1(5/8) | 8(3/4) | 2.38 |
WS-1810A | 1(11/16) | 9(7/8) | 3.22 |
WS-1811 | 1(13/16) | 9(7/8) | 3.04 |
WS-1811A | 1(7/8) | 10(5/8) | 3.42 |
WS-1812 | 2 | 10(5/8) | 3.32 |
WS-1813 | 2(3/16) | 11(1/2) | 4.32 |
WS-1814 | 2(3/8) | 12(1/4) | 4.06 |
WS-1815 | 2(9/16) | 13(1/2) | 5.32 |
WS-1815A | 2(5/8) | 13(1/2) | 5.3 |
WS-1816 | 2(3/4) | 17 | 7.6 |
Sponsored Links:
Home | Products | About Us | Contact Us | Search | Site Map
Privacy Policy | Promo Policy | Shipping Policy | Tax Exempt Policy & W-9 Form | Disclaimer | Feedback
© Copyright 1997-2021 Columbus Supply. All Rights Reserved.
Font Size:
Switch views:
What's this?